Giá cửa gỗ nhựa composite là điều mà các khách hàng nội thất quan tâm nhiều hiện nay bởi sự phát triển nhanh chóng của loại cửa này. Nhà sản xuất cửa Ecoplast Door® Nhựa Việt Pháp xin gửi tới quý khách hàng bảng báo giá cửa composite mới nhất của chúng tôi. Bảng báo giá này sẽ được chúng tôi cập nhật liên tục mỗi khi có sự thay đổi.
Cửa composite có xứng đáng để lựa chọn ?
Cách nhận biết sản phẩm cửa gỗ nhựa composite Nhựa Việt Pháp
(Giá cửa gỗ nhựa composite)
Cửa composite đã được Nhựa Việt Pháp phân tích khá kỹ ở những bài viết trước, qua đó quý khách có thể hiểu rõ hơn về cấu tạo cũng như ưu điểm của cửa gỗ nhựa. Trên thị trường có khá nhiều đơn vị sản xuất và thương mại dòng cửa gỗ composite với giá thành và chất lượng khác nhau, tuy nhiên một cánh cửa tốt sẽ đi kèm mức giá tương xứng với chất lượng nó mang lại, quý khách có thể tìm hiểu kỹ hơn ở bài viết cửa gỗ nhựa giá rẻ mà chúng tôi đã đề cập trước đó. Giá cửa gỗ nhựa composite Ecoplast Door® trong bài viết này là giá niêm yết bán lẻ. Quý khách hàng có nhu cầu hãy liên hệ trực tiếp với Nhựa Việt Pháp để có chính sách tốt nhất.
Quý khách cần file báo giá hãy tải về bản PDF tại https://cuagonhuavietphap.com.vn/bao-gia/
I. Giá cửa gỗ nhựa composite thế hệ 2 phiên bản tiêu chuẩn
1. Giá cửa gỗ nhựa composite tiêu chuẩn size S
- Kích thước ô chờ: 790×2200 mm
- Kích thước cánh: 707×2150 mm
- Khuôn đơn: 43×125 mm
- Nẹp khung cửa: 32×63 mm
Tên sản phẩm | Size | Đơn vị tính | Đơn giá trước thuế | Đơn giá sau thuế |
---|---|---|---|---|
Cửa cánh phẳng (S) | P1.F18.S | Bộ | 3.822.000 | 4.204.200 |
Cửa phay huỳnh (S) | H1.F18.S | Bộ | 4.557.000 | 5.012.700 |
Cửa phào nổi (S) | PN1.F18.S | Bộ | 4.242.000 | 4.666.200 |
Cửa có ô kính (S) | K1.F18.S | Bộ | 4.105.000 | 4.515.500 |
Cửa soi chỉ kim loại (S) | C1.F18.S | Bộ | 4.137.000 | 4.550.700 |
Cửa ô chớp (S) | CH1.F18.S | Bộ | 4.322.000 | 4.754.200 |
2. Giá cửa gỗ nhựa composite tiêu chuẩn size M
- Kích thước ô chờ: 910×2200 mm
- Kích thước cánh: 827×2150 mm
- Khuôn đơn: 43×125 mm
- Nẹp khung cửa: 32×63 mm
Tên sản phẩm | Size | Đơn vị tính | Đơn giá trước thuế | Đơn giá sau thuế |
---|---|---|---|---|
Cửa cánh phẳng (M) | P1.F18.M | Bộ | 4.010.000 | 4.411.000 |
Cửa phay huỳnh (M) | H1.F18.M | Bộ | 4.746.000 | 5.220.600 |
Cửa phào nổi (M) | PN1.F18.M | Bộ | 4.431.000 | 4.874.100 |
Cửa có ô kính (M) | K1.F18.M | Bộ | 4.295.000 | 4.724.500 |
Cửa soi chỉ kim loại (M) | C1.F18.M | Bộ | 4.326.000 | 4.758.600 |
Cửa ô chớp (M) | CH1.F18.M | Bộ | 4.510.000 | 4.961.000 |
II. Giá cửa gỗ nhựa composite thế hệ 2 phiên bản phi tiêu chuẩn
1. Giá cửa gỗ nhựa composite phi tiêu chuẩn size S
- Kích thước ô chờ: Rộng ≤ 790 mm; Cao ≤ 2200 mm
- Kích thước cánh: Rộng ≤ 707 mm; Cao ≤ 2150 mm
- Khuôn đơn: 43×125 mm
- Nẹp khung cửa: 32×63 mm
Tên sản phẩm | Size | Đơn vị tính | Đơn giá trước thuế | Đơn giá sau thuế |
---|---|---|---|---|
Cửa cánh phẳng phi tiêu chuẩn (PS) | P1.F18.PS | Bộ | 3.927.000 | 4.319.700 |
Cửa phay huỳnh phi tiêu chuẩn (PS) | H1.F18.PS | Bộ | 4.662.000 | 5.128.200 |
Cửa phào nổi phi tiêu chuẩn (PS) | PN1.F18.PS | Bộ | 4.347.000 | 4.781.700 |
Cửa ô kính phi tiêu chuẩn (PS) | K1.F18.PS | Bộ | 4.210.000 | 4.631.000 |
Cửa soi chỉ kim loại phi tiêu chuẩn (PS) | C1.F18.PS | Bộ | 4.242.000 | 4.666.200 |
Cửa ô chớp loại phi tiêu chuẩn (PS) | CH1.F18.PS | Bộ | 4.427.000 | 4.869.700 |
2. Giá cửa gỗ nhựa composite phi tiêu chuẩn size M
- Kích thước ô chờ: Rộng ≤ 910 mm; Cao ≤ 2200 mm
- Kích thước cánh: Rộng ≤ 827 mm; Cao ≤ 2150 mm
- Khuôn đơn: 43×125 mm
- Nẹp khung cửa: 32×63 mm
Tên sản phẩm | Size | Đơn vị tính | Đơn giá trước thuế | Đơn giá sau thuế |
---|---|---|---|---|
Cửa cánh phẳng phi tiêu chuẩn (PM) | P1.F18.PM | Bộ | 4.116.000 | 4.527.600 |
Cửa phay huỳnh phi tiêu chuẩn (PM) | H1.F18.PM | Bộ | 4.851.000 | 5.336.100 |
Cửa phào nổi phi tiêu chuẩn (PM) | PN1.F18.PM | Bộ | 4.536.000 | 4.989.600 |
Cửa ô kính phi tiêu chuẩn (PM) | K1.F18.PM | Bộ | 4.400.000 | 4.840.000 |
Cửa soi chỉ kim loại phi tiêu chuẩn (PM) | C1.F18.PM | Bộ | 4.431.000 | 4.874.100 |
Cửa ô chớp phi tiêu chuẩn (PM) | CH1.F18.PM | Bộ | 4.616.000 | 5.077.600 |
3. Giá cửa cánh đơn thay đổi chiều cao loại 1
- Kích thước ô chờ: Rộng ≤ 910 mm; 2200 mm ≤ Cao ≤ 2200 mm
- Khuôn đơn: 43×125 mm
- Nẹp khung cửa: 32×63 mm
Tên sản phẩm | Size | Đơn vị tính | Đơn giá trước thuế | Đơn giá sau thuế |
---|---|---|---|---|
Cửa cánh phẳng thay đổi chiều cao (L1) | P1.F18.L1 | Bộ | 4.755.000 | 5.230.500 |
Cửa phay huỳnh thay đổi chiều cao (L1) | H1.F18.L1 | Bộ | 5.603.000 | 6.163.300 |
Cửa phào nổi thay đổi chiều cao (L1) | PN1.F18.L1 | Bộ | 5.240.000 | 5.764.000 |
Cửa ô kính thay đổi chiều cao (L1) | K1.F18.L1 | Bộ | 5.081.000 | 5.589.100 |
Cửa soi chỉ kim loại thay đổi chiều cao (L1) | C1.F18.L1 | Bộ | 5.118.000 | 5.629.800 |
Cửa ô chớp thay đổi chiều cao (L1) | CH1.F18.L1 | Bộ | 5.255.000 | 5.780.500 |
4. Giá cửa cánh đơn thay đổi chiều cao loại 2
- Kích thước ô chờ: Rộng ≤ 910 mm; 2400 mm ≤ Cao ≤ 2600 mm
- Khuôn đơn: 43×125 mm
- Nẹp khung cửa: 32×63 mm
Tên sản phẩm | Size | Đơn vị tính | Đơn giá trước thuế | Đơn giá sau thuế |
---|---|---|---|---|
Cửa cánh phẳng thay đổi chiều cao (L2) | P1.F18.L2 | Bộ | 5.187.000 | 5.705.700 |
Cửa phay huỳnh thay đổi chiều cao (L2) | H1.F18.L2 | Bộ | 6.112.000 | 6.723.200 |
Cửa phào nổi thay đổi chiều cao (L2) | PN1.F18.L2 | Bộ | 5.715.000 | 6.286.500 |
Cửa ô kính thay đổi chiều cao (L2) | K1.F18.L2 | Bộ | 5.544.000 | 6.098.400 |
Cửa soi chỉ kim loại thay đổi chiều cao (L2) | C1.F18.L2 | Bộ | 5.583.000 | 6.141.300 |
Cửa ô chớp thay đổi chiều cao (L2) | CH1.F18.L2 | Bộ | 5.687.000 | 6.255.700 |
5. Giá cửa đi 2 cánh loại 1
- Kích thước ô chờ: Rộng ≤ 1200 mm; Cao ≤ 2200 mm
- Khuôn đơn: 43×125 mm
- Nẹp khung cửa: 32×63 mm
Tên sản phẩm | Size | Đơn vị tính | Đơn giá trước thuế | Đơn giá sau thuế |
---|---|---|---|---|
Cửa cánh phẳng hai cánh (D1) | P1.F18.D1 | Bộ | 5.497.000 | 6.046.700 |
Cửa phay huỳnh hai cánh (D1) | H1.F18.D1 | Bộ | 6.232.000 | 6.855.200 |
Cửa phào nổi hai cánh (D1) | PN1.F18.D1 | Bộ | 5.917.000 | 6.508.700 |
Cửa ô kính hai cánh (D1) | K1.F18.D1 | Bộ | 5.780.000 | 6.358.000 |
Cửa soi chỉ kim loại hai cánh (D1) | C1.F18.D1 | Bộ | 5.812.000 | 6.393.200 |
Cửa ô chớp hai cánh (D1) | CH1.F18.D1 | Bộ | 5.997.000 | 6.596.700 |
6. Giá cửa đi 2 cánh loại 2
- Kích thước ô chờ: 1200 mm ≤ Rộng ≤ 1700 mm; Cao ≤ 2200 mm
- Khuôn đơn: 43×125 mm
- Nẹp khung cửa: 32×63 mm
Tên sản phẩm | Size | Đơn vị tính | Đơn giá trước thuế | Đơn giá sau thuế |
---|---|---|---|---|
Cửa cánh phẳng hai cánh (D2) | P1.F18.D2 | Bộ | 6.982.000 | 7.680.200 |
Cửa phay huỳnh hai cánh (D2) | H1.F18.D2 | Bộ | 7.718.000 | 8.489.800 |
Cửa phào nổi hai cánh (D2) | PN1.F18.D2 | Bộ | 7.402.000 | 8.142.200 |
Cửa ô kính hai cánh (D2) | K1.F18.D2 | Bộ | 7.266.000 | 7.992.600 |
Cửa soi chỉ kim loại hai cánh (D2) | C1.F18.D2 | Bộ | 7.297.000 | 8.026.700 |
Cửa ô chớp loại hai cánh (D2) | CH1.F18.D2 | Bộ | 7.482.000 | 8.230.200 |
(*) Lưu ý: Đối với cửa đi 2 cánh loại 1 và cửa đi 2 cánh loại 2, phay huỳnh, phào nổi, chỉ kim loại, ô chớp chỉ thực hiện trên cánh chính, cánh phụ còn lại sẽ là loại cánh phẳng.
7. Giá cửa ô fix sử dụng tấm panel đặc
- Kích thước ô chờ: Rộng ≤ 910 mm; Cao ≤ 2700 mm
- Kích thước cánh: Rộng ≤ 827 mm; Cao ≤ 2150 mm
- Khuôn đơn: 43×125 mm
- Nẹp khung cửa: 32×63 mm
Tên sản phẩm | Mã SP | Đơn vị tính | Đơn giá trước thuế | Đơn giá sau thuế |
---|---|---|---|---|
Cửa cánh phẳng có ô fix | P1.F18.OF1 | Bộ | 4.970.000 | 5.467.000 |
Cửa phay huỳnh có ô fix | H1.F18.OF1 | Bộ | 5.706.000 | 6.276.600 |
Cửa phào nổi có ô fix | PN1.F18.OF1 | Bộ | 5.391.000 | 5.930.100 |
Cửa ô kính có ô fix | K1.F18.OF1 | Bộ | 5.255.000 | 5.780.500 |
Cửa soi chỉ kim loại có ô fix | C1.F18.OF1 | Bộ | 5.286.000 | 5.814.600 |
Cửa ô chớp có ô fix | CH1.F18.OF1 | Bộ | 6.430.000 | 7.073.000 |
8. Giá cửa ô fix sử dụng tấm kính
- Kích thước ô chờ: Rộng ≤ 910 mm; Cao ≤ 2700 mm
- Kích thước cánh: Rộng ≤ 827 mm; Cao ≤ 2150 mm
- Khuôn đơn: 43×125 mm
- Nẹp khung cửa: 32×63 mm
Tên sản phẩm | Mã SP | Đơn vị tính | Đơn giá trước thuế | Đơn giá sau thuế |
---|---|---|---|---|
Cửa cánh phẳng có ô fix (tấm kính) | P1.F18.OF2 | Bộ | 4.670.000 | 5.137.000 |
Cửa phay huỳnh có ô fix (tấm kính) | H1.F18.OF2 | Bộ | 5.406.000 | 5.946.600 |
Cửa phào nổi có ô fix (tấm kính) | PN1.F18.OF2 | Bộ | 5.091.000 | 5.600.100 |
Cửa ô kính có ô fix (tấm kính) | K1.F18.OF2 | Bộ | 4.955.000 | 5.450.500 |
Cửa soi chỉ kim loại có ô fix (tấm kính) | C1.F18.OF2 | Bộ | 4.986.000 | 5484.600 |
Cửa ô chớp có ô fix (tấm kính) | CH1.F18.OF2 | Bộ | 5.830.000 | 6.413.000 |
III. Giá phụ kiện
1. Giá khóa, bản lề, khuôn
Tên sản phẩm | Mã SP | Đơn vị tính | Đơn giá trước thuế | Đơn giá sau thuế |
---|---|---|---|---|
Khóa K01 | K01 | Bộ | 462.000 | 508.200 |
Khóa K02 | K02 | Bộ | 535.500 | 589.050 |
Khóa K02TR | K02TR | Bộ | 535.500 | 589.050 |
Khóa K03 | K03 | Bộ | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
Khóa K04 | K04 | Bộ | 535.500 | 589.050 |
Khóa K04.Cu | K04.Cu | Bộ | 630.000 | 693.000 |
Bản lề | BL01 | Chiếc | 21.000 | 23.100 |
Bản lề inox cao cấp | BL02 | Chiếc | 41.000 | 45.100 |
Khuôn đơn | CD1 | MD | 110.000 | 121.000 |
Khuôn kép | CK2 | MD | 215.000 | 236.500 |
Nẹp cửa 32x63 mm | NC01 | MD | 48.000 | 52.800 |
Nẹp cửa 50x63 mm | NC02 | MD | 58.000 | 63.800 |
Nẹp bao tâm cửa | NBT01 | MD | 41.455 | 45.600 |
2. Giá lắp đặt, vận chuyển và các chi phí khác
Chi phí | Đơn vị tính | Đơn giá | Ghi chú |
---|---|---|---|
Chi phí vận chuyển 01 bộ | Bộ | 150.000 | Áp dụng trong nội thành Hà Nội |
Chi phí lắp đặt 01 bộ | Bộ | 400.000 | Áp dụng trong nội thành Hà Nội |
Chi phí vận chuyển 05 bộ trở lên | Bộ | Miễn phí | Áp dụng trong nội thành Hà Nội |
Chi phí lắp đặt 05 bộ trở lên | Bộ | 350.000 | Áp dụng trong nội thành Hà Nội |
Phay ổ khóa (bao gồm cả công phay khóa) | Bộ | 30.000 |
(*) Lưu ý: Báo giá theo bộ trong bài viết là giá dành cho khuôn đơn và nẹp kích thước 32×63 mm. Nếu sử dụng khuôn đơn và nẹp 50x63mm thì cộng thêm 117.700đ/bộ (giá đã bao gồm thuế VAT 10%)
IV. Bài viết hữu ích
Cửa gỗ nhựa Việt Pháp Ecoplast Door® Gen II
Cấu tạo cửa gỗ nhựa Ecoplast Door.
Lựa chọn màu sắc, kiểu dáng cửa phù hợp không gian nội thất
Hướng dẫn lắp đặt, thi công cửa gỗ nhựa và những lưu ý.
So sánh của gỗ nhựa composite với cửa nhựa ABS
Cửa gỗ nhựa giá rẻ có thực sự rẻ ?
Cửa gỗ nhựa Việt Pháp Ecoplast Door Gen II – Tốt gỗ tốt cả nước sơn !